Bezeichnung | Name | Erreichbarkeit | Zimmer | |
Bürgermeister | Herr Schmidt | (02838) 36-100 | 25 | |
Vorzimmer Bürgermeister | Frau Hübert | (02838) 36-101 (02838) 36-102 | 24 | |
Kastell |
| (02838) 36-140 | ||
Besprechungszimmer | (02838) 36-141 | 26 | ||
Fraktions- und Trauzimmer | (02838) 36-142 | 27 | ||
Fachbereich 1 | ||||
Fachbereichsleiter Personal/ Schule/ Sport | Herr van Rennings | (02838) 36-110 | 32 | |
Organisation/Beschaffung/VHS/EDV-Betreuung/ Allgemeine Hauptverwaltung/ Versicherungsangelegenheiten | Herr van Bebber | (02838) 36-111 | 29 | |
Allgemeine Hauptverwaltung/Kinder- und Jugendarbeit/EDV-Betreuung/Tourismus | Herr Hünnekes | (02838) 36-112 | 30 | |
Schule/Sport/Personal | Frau Koenen | (02838) 36-113 | 31 | |
Auskunft/Telefonzentrale/ | Frau Bindl | (02838) 36-0 | 01 | |
Fachbereich 2 | ||||
Fachbereichsleiter Finanzen | Herr Tenhagen | (02838) 36-120 | 10 | |
Buchhaltung/Liegenschaften | Herr Michels | (02838) 36-121 | 12 | |
Grundbesitzabgaben/Gewerbesteuer/ Abfallentsorgung | Frau Bruckwilder | (02838) 36-122 | 11 | |
Liegenschaften | Frau Sawatzki | (02838) 36-124 | 13 | |
Rechnungswesen | Herr Jacobs | (02838) 36-126 | 01 | |
Fachbereich 3 | ||||
Fachbereichsleiter Allgemeine Ordnungsangelegenheiten/Wohngeld | Herr Janßen | (02838) 36-130 | 15 | |
Einwohnermeldeamt/ | Frau Giebels | (02838) 36-131 | 16 | |
Gewerbeangelegenheiten/ Überwachung ruhender Verkehr/Hundeangelegenheiten | Frau Hackstein | (02838) 36-133 | 17 | |
Standesamt/Pflegeberatung/Feuerwehr | Herr Giesen | (02838) 36-150 | 19 | |
Hilfe zur Pflege/Asylbewerber/ | Frau Diamant | (02838) 36-151 | 18 | |
Hilfe zur Pflege/Asylbewerber/ | Frau Masolyn | (02838) 36-152 | 18 | |
Frau Masolyn und Frau Diamant sind telefonisch und im Rathaus montags bis freitags von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr zu erreichen. | ||||
Integrationsbüro | Frau Büchner-Fockenberg | (02838) 36-158 Sina.Buechner-Fockenberg@Sonsbeck.de | 14 | |
| ||||
Fachbereich 4 | ||||
Fachbereichsleiter | Herr Schnitzler | (02838) 36-160 | 09 | |
Tiefbau | Herr Grunenberg | (02838) 36-161 | 03 | |
Tiefbau | Frau Schäfer | (02838) 36-168 | 06 | |
Gebäudeunterhaltung/Hochbau | Herr Kröll | (02838) 36-163 | 04 | |
Katasterauszüge/ getrennte Abwassergebühr/ | Herr Köhlitz | (02838) 36-162 | 08 | |
Rechnungswesen/Erschließung/ | Frau Milosevic | (02838) 36-164 | 07 | |
Bauangelegenheiten/ | Frau Heistrüvers | (02838) 36-165 | 05 | |
Bauhof |
| Kontakt über Martin Grunenberg |
| |
Zahlungsabwicklung Xanten-Alpen-Sonsbeck | ||||
allg. Rufnummer der Zahlungsabwicklung |
| (02801) 772 348 | ||
Leiterin der Finanzbuchhaltung | Frau Nikolai | (02801) 772 304 | ||
Buchungstätigkeiten | Frau Seegers | (02801) 772 206 | ||
Scannen | Frau Kutsch | (02801) 772 272 | ||
Erstattungen und Auszahlungen | Frau Rappinger | (02801) 772 226 | ||
Vollstreckungsinnendienst | Frau Kortmann | (02801) 772 217 | ||
Vollstreckungsaußendienst | Frau Hinrichs | (02801) 772 184 | ||
Insolvenzen/Zwangsversteigerungen | Frau Buchwald | (02801) 772 321 | ||
Telefax der Stadtkasse Xanten/Sonsbeck: 02801-772 364 |
| |||
Jobcenter Kreis Wesel | ||||
Leistungsgewährung |
| (0281) 96 20 736 | 21 | |
Arbeitsvermittlung |
| 20 | ||
Telefax des Jobcenters Kreis Wesel: 0281/9620-733 | ||||
Polizeiinspektion | ||||
Bezirksdienst Sonsbeck | Herr Woge | (02838) 22 23 | 22 | |
| ||||
Gemeindebücherei | ||||
Gemeindebücherei Sonsbeck | Frau Spandick | (02838) 91 33 40 | ||
| ||||
In dringenden Fällen nach Dienstschluss: | ||||
Rufbereitschaft des Ordnungsamtes über Polizei | (02801) 714 20 oder (0281) 300 25-0 |