Amtsblätter der Gemeinde Sonsbeck aus Vorjahren
2024:
Lfd. Nr. | Erscheinungsdatum: | Lfd. Nr. | Erscheinungsdatum: |
1 | 22.01.2024 | 2 | 22.02.2024 |
3 | 05.03.2024 | 4 | 14.03.2024 |
5 | 25.04.2024 | 6 | 07.05.2024 |
7 | 22.05.2024 | 8 | 25.06.2024 |
9 | 16.07.2024 | 10 | 12.09.2024 |
11 | 08.10.2024 | 12 | 24.10.2024 |
13 | 05.12.2024 | 14 | 17.12.2024 |
2023:
Lfd. Nr. | Erscheinungsdatum: | Lfd. Nr. | Erscheinungsdatum: |
1 | 12.01.2023 | 2 | 17.01.2023 |
3 | 23.02.2023 | 4 | 16.03.2023 |
5 | 02.05.2023 | 6 | 19.05.2023 |
7 | 09.06.2023 | 8 | 28.06.2023 |
9 | 10.07.2023 | 10 | 29.08.2023 |
11 | 07.09.2023 | 12 | 19.09.2023 |
13 | 28.09.2023 | 14 | 31.10.2023 |
15 | 15.11.2023 | 16 | 29.11.2023 |
17 | 05.12.2023 | 18 | 14.12.2023 |
2022:
Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | |||
1 | 04.01.2022 | 2 | 08.02.2022 | |||
3 | 01.03.2022 | 4 | 10.03.2022 | |||
5 | 16.03.2022 | 6 | 29.03.2022 | |||
7 | 12.04.2022 | 8 | 05.05.2022 | |||
9 | 12.05.2022 | 10 | 25.05.2022 | |||
11 | 14.06.2022 | 12 | 12.07.2022 | |||
13 | 20.07.2022 | 14 | 12.08.2022 | |||
15 | 18.08.2022 | 16 | 30.08.2022 | |||
17 | 08.09.2022 | 18 | 13.09.2022 | |||
19 | 20.09.2022 | 20 | 27.09.2022 | |||
21 | 06.10.2022 | 22 | 27.10.2022 | |||
23 | 09.11.2022 | 24 | 08.12.2022 | |||
25 | 20.12.2022 |
2021:
Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | |||
1 | 04.01.2021 | 2 | 27.01.2021 | |||
3 | 03.02.2021 | 4 | 02.03.2021 | |||
5 | 17.03.2021 | 6 | 01.04.2021 | |||
7 | 13.04.2021 | 8 | 29.04.2021 | |||
9 | 12.05.2021 | 10 | 22.06.2021 | |||
11 | 02.07.2021 | 12 | 02.09.2021 |
|||
13 | 09.09.2021 | 14 | 20.09.2021 | |||
15 | 07.10.2021 | 16 | 28.10.2021 | |||
17 | 09.11.2021 | 18 | 18.11.2021 | |||
19 | 06.12.2021 | 20 | 16.12.2021 |
2020:
Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | |||
1 | 03.01.2020 | 2 | 24.01.2020 | |||
3 | 11.02.2020 | 4 | 02.03.2020 | |||
5 | 12.03.2020 | 6 | 16.03.2020 | |||
7 | 18.03.2020 | 8 | 19.03.2020 | |||
9 | 21.03.2020 | 10 | 24.03.2020 | |||
11 | 23.04.2020 | 12 | 27.04.2020 | |||
13 | 29.05.2020 | 14 | 10.06.2020 | |||
15 | 23.06.2020 | 16 | 30.07.2020 | |||
17 | 12.08.2020 | 18 | 20.08.2020 | |||
19 | 01.09.2020 | 20 | 08.09.2020 | |||
21 | 17.09.2020 | 22 | 21.09.2020 | |||
23 | 06.10.2020 | 24 | 14.10.2020 | |||
25 | 27.10.2020 | 26 | 05.11.2020 | |||
27 | 10.11.2020 | 28 | 17.11.2020 | |||
29 | 01.12.2020 | 30 | 15.12.2020 |
2019:
Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | |||
1 | 04.01.2019 | 2 | 22.01.2019 | |||
3 | 12.03.2019 | 4 | 25.03.2019 | |||
5 | 10.04.2019 | 6 | 06.05.2019 | |||
7 | 09.05.2019 | 8 | 20.05.2019 | |||
9 | 31.05.2019 | 10 | 02.07.2019 | |||
11 | 21.08.2019 | 12 | 10.09.2019 | |||
13 | 01.10.2019 | 14 | 10.10.2019 | |||
15 | 31.10.2019 | 16 | 13.11.2019 | |||
17 | 03.12.2019 | 18 | 17.12.2019 |
2018:
Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | |||
1 | 04.01.2018 | 2 | 18.01.2018 |
|||
3 | 26.02.2018 |
4 | 08.03.2018 |
|||
5 | 12.03.2018 |
6 | 03.05.2018 |
|||
7 | 17.05.2018 |
8 | 02.07.2018 |
|||
9 | 12.07.2018 |
10 | 31.07.2018 |
|||
11 | 03.09.2018 |
12 | 04.10.2018 |
|||
13 | 30.10.2018 |
14 | 13.11.2018 |
|||
15 | 10.12.2018 |
16 | 20.12.2018 |
2017:
Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr. | Erscheinungsdatum | |||
1 | 18.01.2017 | 2 | 24.01.2017 | |||
3 | 01.02.2017 | 4 | 14.03.2017 | |||
5 | 23.03.2017 | 6 | 18.04.2017 | |||
7 | 03.05.2017 | 8 | 12.05.2017 | |||
9 | 31.05.2017 | 10 | 08.06.2017 | |||
11 | 29.06.2017 | 12 | 02.08.2017 | |||
13 | 22.08.2017 | 14 | 04.09.2017 | |||
15 | 19.09.2017 | 16 | 10.10.2017 | |||
17 | 26.10.2017 | 18 | 15.11.2017 | |||
19 | 04.12.2017 | 20 | 14.12.2017 |
2016:
Lfd.-Nr.: | Erscheinungsdatum | Lfd.-Nr.: | Erscheinungsdatum | |||
1 | 06.01.2016 | 2 | 20.01.2016 | |||
3 | 03.02.2016 | 4 | 17.02.2016 | |||
5 | 02.03.2016 | 6 | 16.03.2016 | |||
7 | 06.04.2016 | 8 | 20.04.2016 | |||
9 | 04.05.2016 | 10 | 18.05.2016 | |||
11 | 01.06.2016 | 12 | 15.06.2016 | |||
13 | 06.07.2016 | 14 | 20.07.2016 | |||
15 | 03.08.2016 | 16 | 17.08.2016 | |||
17 | 07.09.2016 | 18 | 21.09.2016 | |||
19 | 05.10.2016 | 20 | 19.10.2016 | |||
21 | 07.11.2016 | 22 | 14.11.2016 | |||
23 | 01.12.2016 | 24 | 14.12.2016 | |||
25 | 22.12.2016 |